Сравнение продуктов
| Параметр |
Кредитная карта Платинум Go-120T-Банк |
Кредитная карта S7 — T-Bank PremiumТ-Банк |
Кредитная карта Platinum PremiumТ-Банк |
Кредитная карта S7 от T-BankT-Bank |
Кредитная карта AliExpress от Т-БанкаТ-Банк |
Кредитная карта ALL Airlines PremiumТ-Банк |
Кредитная карта ALL AirlinesТБанк |
Кредитная карта ALL GamesТрансаBank |
Кредитная карта LamodaТранспортный Кредитный Компания |
Кредитная карта ЛУКОЙЛ — Т-БанкТ-Банк |
Кредитная карта Drive от T-БанкаT-Банк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||||||
| Кредитный лимит | до 1,000,000 ₽ | до 2,000,000 ₽ | до 2,000,000 ₽ | до 1,000,000 ₽ | до 1,000,000 рублей | до 2,000,000 ₽ | до 1,000,000 рублей | до 1 000 000 рублей | до 1,000,000 ₽ | до 1,000,000 ₽ | до 1,000,000 ₽ |
| Льготный период | не применим | Для покупок и переводов — до 55 дней, для других операций — до 30 дней | не применим | не применим | не применим | не применим | |||||
| Процентная ставка | 58,740% годовых на операции | 29.885% годовых для покупок и переводов, от 29.9% до 39.625% годовых для других операций | от 29,885% до 39,625% годовых | 29,885% - 59,602% годовых | от 29,885% до 59,858% годовых | 29,885% - 39,625% годовых | от 29,885% до 59,602% годовых | 29,855% до 59,999% годовых | от 29,885% годовых | от 29,885% до 59,858% годовых | от 29,885% до 59,858% годовых |
| Кэшбэк и бонусы | |||||||||||
| Комиссии и обслуживание | |||||||||||
| Выпуск карты | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Снятие наличных | 2,9% плюс 290 ₽ | 2% | 2% | 2,9% + 290 ₽ | 3.9% плюс 290 руб. | 3.9% + 390 ₽ | 2,9% + 290 руб. | 2,9% плюс 290 рублей | 3.9% + 390 ₽ | 2,9% + 290 ₽ | 2% плюс 290 ₽ |
| Переводы | Бесплатно | 1%, минимум 390 ₽ | Бесплатно до 50 000 рублей, 2,9% + 290 ₽ в других случаях | 1% | 2,9%, плюс 290 руб. | 2,9%, плюс 290 рублей | 1%, минимум 390 ₽ | 2,9%, плюс 290 руб. | |||
| Минимальный платеж | не менее 8% от задолженности, минимум 600 ₽ | не более 8% от задолженности, минимум 5,000 ₽ | не менее 600 ₽ или 8% от задолженности, минимум 1 000 ₽ | не менее 8% от задолженности, минимум 5,000 ₽ | не более 8% от задолженности, минимум 600 руб. | не применим | |||||
| Штрафы и неустойки | Действует на просроченную задолженность | 20% годовых | 390 ₽ за превышение лимита, 20% годовых на просроченную задолженность | 20% годовых | 20% годовых при просрочке минимального платежа | ||||||
| Требования | |||||||||||
| Возраст | от 18 лет | от 18 лет | от 18 лет | от 18 лет | от 18 лет | от 18 лет | от 21 года | от 18 лет | от 18 лет | от 18 лет | |
| Документы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|